商品分類
CT數 | 貨號 | 價格 | 庫存 |
---|---|---|---|
小格/14CT | G5359BE1AB60B1-1 | ¥45.00 | 43 |
中格/11CT | G5359BE1AB60B1-2 | ¥76.00 | 49 |
四股/11CT | G5359BE1AB60B1-3 | ¥99.00 | 49 |
繡布尺寸:
?
14CT小格:33X33CM
11CT中格:39X39CM
畫面尺寸:
?
14CT小格:23X23CM
11CT中格:29X29CM
?
沿著命運的軌跡
用一種堅韌的姿勢
用濃濃的情
演繹
無法停止的愛
銷售記錄
買家 | 購買價 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|---|
144*** | 45.000 | 1( 小格/14CT ) | 2015-09-19 |
853*** | 45.000 | 1( 小格/14CT ) | 2015-05-04 |
137*** | 45.000 | 1( 小格/14CT ) | 2015-02-28 |
342*** | 45.000 | 1( 小格/14CT ) | 2014-12-15 |
小*** | 45.000 | 1( 小格/14CT ) | 2014-10-13 |
紫*** | 45.000 | 1( 小格/14CT ) | 2014-08-18 |
lxf*** | 76.000 | 1( 中格/11CT ) | 2014-06-13 |
abo*** | 45.000 | 1( 小格/14CT ) | 2014-05-15 |
截至今日, 累計成交8筆